2.1.25.7.1 Quejas más frecuentes presentadas por sus usuarios. |
Etiquetas de fila | Cuenta de DESCRIPCION_SOLICITUD |
Inconformidad Cliente por NO Viabilidad | 1 |
Inconformidad con el Servicio | 52 |
Inconformidad con el Servicio Nivel 2 | 10 |
Inconformidad con la Atención de Cartera | 1 |
Inconformidad con la Atención de Puesta en Marcha | 4 |
Inconformidad con la Atención de Soporte | 16 |
Inconformidad con la Atencion Recibida | 3 |
Inconformidad con la Atenciónde Operaciones de Campo | 1 |
Inconformidad con la Compensación | 1 |
Inconformidad con la Desconexión | 1 |
Inconformidad con la Factura
| 100 |
Inconformidad con la Instalacion
| 1 |
Inconformidad con los Equipos Entregados en comodato
| 4 |
Inconformidad con los Medios de Atención al Usuario | 1 |
Inconformidad en la Asistencia Comercial | 3 |
Inconformidad Plan Contratado | 4 |
Inconformidad por caida de servicio | 6 |
Inconformidad por intermitencia en el servicio | 2 |
Inconformidad por Reporte a Central de Riesgos
| 5 |
Total general | 216 |