2.1.25.7.1 Quejas más frecuentes presentadas por sus usuarios. |
Etiquetas de fila | Cuenta de DESCRIPCION_SOLICITUD |
Inconformidad con el Servicio | 33 |
Inconformidad con el Servicio Nivel 2 | 5 |
Inconformidad con la Atención de Puesta en Marcha | 2 |
Inconformidad con la Atención de Soporte | 8 |
Inconformidad con la Atencion Recibida | 1 |
Inconformidad con la Compensación | 4 |
Inconformidad con la Factura
| 157 |
Inconformidad con la Instalacion
| 7 |
Inconformidad con la Prestacion del Servicio Por Daños en las Instalaciones e Infraestructura | 1 |
Inconformidad con los Equipos Entregados en comodato
| 2 |
Inconformidad con los Medios de Atención al Usuario | 2 |
Inconformidad en la Asistencia Comercial | 6 |
Inconformidad por caida de servicio | 5 |
Inconformidad por Fraudes en la Contrataciónn | 1 |
Inconformidad por intermitencia en el servicio | 2 |
Inconformidad por lentitud o degradación en el servicio | 4 |
Inconformidad por Reporte a Central de Riesgos
| 12 |
Inconformidad Renovacion del Contrato | 1 |
Inconformidad con la reconexión | 4 |
Inconformidad con la Atención de Cuidado al Cliente | 1 |
Total general | 258 |