Hogares Media Commerce

  • Factura digital
    • Descarga tu factura
    • Paga tu factura
    • Facturación electrónica
  • Centro de ayuda
    • Procedimiento y trámite de peticiones, quejas o recursos
    • Consulta CUN
    • Comunícate con nosotros
    • Información sobre nuestro servicio de internet
    • Preguntas frecuentes
  • Radica PQR
  • Inicio
  • MegaHogar
  • Hogares Conectados
  • Cobertura
  • Contáctanos

INDICADORES DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO

Indicador de satisfacción 2023
Indicador de satisfacción 2022
Indicador de satisfacción 2021
Indicador de satisfacción 2020
Indicador de satisfacción 2019

Líneas de atención

Armenia: (6) 735 98 87
B/manga: (7) 697 30 00
B/quilla: (5) 385 12 22
Bogotá: (1) 743 74 00
B/tura: (2) 297 80 60

Buga: (2) 239 14 90
Cali: (2) 487 20 40
Cartagena: (5) 693 09 99
Cúcuta: (7) 594 30 00
Ibagué: (8) 277 10 00

Manizales: (6) 891 89 80
Medellín: (4) 605 24 24
Montería: (4) 789 89 22
Neiva: (8) 863 10 00
Palmira: (2) 287 90 88

Pasto: (2) 736 50 50
Pereira: (6) 340 10 04
Popayan: (2) 836 81 33
Sincelejo: (5) 276 20 00
Sta Marta: (5) 436 61 99

Tuluá: (2) 235 99 80
Tunja: (8) 747 09 99
V/dupar: (5) 589 41 41
V/cencio: (8) 684 95 95
Nacional: 018000 11 62 42

Media Commerce Partners SAS © 2022 Todos los derechos reservados

  • Test de velocidad

  • Normatividad

  • Tratamiento de datos

  • Facebook